Модель | Особенности модели | Размер шин |
John Deere JD770, 770B, 770D, 770CH, 770C | Грейдер | 14.00-24 |
John Deere 772CH, 772B, 772AH, 772A, 772D | Грейдер | 14.00-24 |
John Deere 870D | Грейдер | 14.00-24 |
John Deere 672D, 670D | Грейдер | 14.00-24 |
John Deere JD670, 672CH, 672B, 672A, 670C, 670CH | Грейдер | 13.00-24 |
John Deere JD570, JD570A, 570B | Грейдер | 13.00-24 |
John Deere 872D | Грейдер | 17.5R25 |
John Deere 770A | Грейдер | 14.00-25 |
John Deere 670B | Грейдер | 13.00-25 |
Модель | Особенности модели | Размер шин |
John Deere 844K, 844J | Погрузчик | 29.5R25 |
John Deere 744K, 744J, 744H | Погрузчик | 31.5-25 |
John Deere 824K, 824J | Погрузчик | 31.5-25 |
John Deere 744E, 724K, 724J, 644K, 644J | Погрузчик | 23.5-25 |
John Deere 644H, 644GH, 644E, 644D, 624K, 624J, 544K, 544J, 524K | Погрузчик | 20.5-25 |
John Deere 644B | Погрузчик | 14.5-25/20.5-25 |
John Deere 644A | Погрузчик | 16.00-24/20.5-25 |
John Deere 624GH, 624EH, 544GH, 544EH, 544D, 444K, 344J, 344H | Погрузчик | 17.5-25 |
John Deere 544E с муфтой, 444E, 444C, 444D, 444E, 544A | Погрузчик | 13.00-24/17.5-25 |
John Deere 344E, 324H | Погрузчик | 15.5-25 |
John Deere 304J | Погрузчик | 405/70-20 |
John Deere 244J | Погрузчик | 365/70R18 |
John Deere 244H, 244E | Погрузчик | 17.5/65-20 |
John Deere 210LE | Погрузчик | передние 12-16.5, задние 16.9-24 |
Модель | Особенности модели | Размер шин |
John Deere JD24A, JD24, 317, 315, 313, 125 | Погрузчик с бортовым поворотом | 10-16.5 |
John Deere JD14, 90 | Погрузчик с бортовым поворотом | 8.50-15 |
John Deere 332, 328, 280, 270, 260, 270 Серия II, 260 Серия II, 280 Серия II | Погрузчик с бортовым поворотом | 14-17.5 |
John Deere 325, 320 | Погрузчик с бортовым поворотом | 12-16.5 |
Модель | Особенности модели | Размер шин |
John Deere 710J, 710G | Экскаватор-погрузчик | 21L-28, 15-19.5 |
John Deere 710D, 710C, 710B | Экскаватор-погрузчик | 21L-24, 16PR R4 |
John Deere 610C, 610B, 410B, 310J | Экскаватор-погрузчик | 19.5L-24 (12PR R4), 12-16.5 (8PR) |
John Deere 510D, 510B, 510C, 415B, 410J TMC, 410J, 410G, 410E, 410D, 310SJ | Экскаватор-погрузчик | 19.5L-24 (12PR R4), 11L-16 (12PR) |
John Deere 410, 401C, 310SE, 310G, 310E, 310D, 310SG | Экскаватор-погрузчик | 16.9-24 (R4), 11L-16 |
John Deere 315SJ, 315SE, 315D, 315C | Экскаватор-погрузчик | 16.9-28 (10PR), 11L-16 (8PR) |
John Deere 310, 210C | Экскаватор-погрузчик | 16.9-24, 7.50-16 |
John Deere 300D | Экскаватор-погрузчик | 16.9-24, 12-16.5 |
John Deere 300B | Экскаватор-погрузчик | 14.9-24, 11L-15 |
John Deere 110 TLB | Экскаватор-погрузчик | 17.5L-24 (8 PR), 10-16.5 (8 PR) |
На странице вы можете выбрать нужные колеса. В таблице представлены модели техники и размеры резины для тракторов, комбайнов и другой спецтехники Джон Дир. Заказать нужные колеса вы можете в нашем интерне-магазине TransTire.